S.No | Mandal | No of Panchayats | No of Panchayats Entered |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Adavi Devula Palli | 12 | 2 |
2 | Anumula | 21 | 2 |
3 | Chandam Pet | 28 | 2 |
4 | Chandur | 25 | 4 |
5 | Chintha Palle | 34 | 5 |
6 | Chityala | 20 | 6 |
7 | Dameracherla | 35 | 2 |
8 | Devarakonda | 40 | 2 |
9 | Gundla Palle | 38 | 6 |
10 | Gurrampode | 35 | 2 |
11 | Kangal | 31 | 7 |
12 | Kattangoor | 22 | 2 |
13 | Kethepalle | 16 | 2 |
14 | Kondamalla Palli | 25 | 2 |
15 | Madugula Palle | 28 | 3 |
16 | Marri Guda | 19 | 2 |
17 | Miryalaguda | 41 | 1 |
18 | Munugode | 27 | 11 |
19 | Nakrekal | 18 | 3 |
20 | Nalgonda | 36 | 2 |
21 | Nampalle | 30 | 2 |
22 | Narketpalle | 29 | 10 |
23 | Neradugommu | 19 | 2 |
24 | Nidamanur | 27 | 6 |
25 | Pedda Adiserlapalle | 31 | 2 |
26 | Peddavura | 26 | 6 |
27 | Saligouraram | 24 | 2 |
28 | Thipparthi | 27 | 6 |
29 | Thripuraram | 28 | 2 |
30 | TirumalagiriSagar | 33 | 1 |
31 | Vemulapalle | 12 | 2 |
Total | 837 | 109 |
Last Updated: LIVE |