S.No | Mandal | No of Panchayats | No of Panchayats Entered |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Anantha Giri | 18 | 0 |
2 | Atmakur (S) | 30 | 0 |
3 | Chilkur | 17 | 5 |
4 | Chinthala Palem | 10 | 0 |
5 | Chivvemla | 34 | 1 |
6 | Garide Palle | 30 | 0 |
7 | Huzurnagar | 12 | 0 |
8 | Jaji Reddi Gudem | 17 | 0 |
9 | Kodad | 18 | 2 |
10 | Maddirala | 14 | 0 |
11 | Mattampalle | 26 | 2 |
12 | Mellachervu | 18 | 0 |
13 | Mothey | 28 | 1 |
14 | Munagala | 22 | 0 |
15 | Nadigudem | 15 | 0 |
16 | Nagaram | 14 | 0 |
17 | Nered Cherla | 18 | 0 |
18 | Nuthankal | 17 | 0 |
19 | Palakeedu | 19 | 0 |
20 | Penpahad | 29 | 0 |
21 | Suryapet | 27 | 1 |
22 | Thirumalagiri | 20 | 1 |
23 | Thunga Thurthi | 23 | 0 |
Total | 476 | 13 |
Last Updated: LIVE |